২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | রাস্তা/কালভার্ট/টিউবওয়েল নির্মাণের নাম | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ |
০১। | ০৭ | সোতাশী মাঝিবাড়ী মন্দির রাস্তা ফ্লাট সোলিং | ৭৫০০০/- |
০২। | ০১ | বারখাদিয়া পাকা রাস্তা হতে কালাম শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং | ৪৮২৪২/- |
০৩। | ০২ | কালিয়ান্ড গাউজ মন্ডলের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৯৯৪১০/- |
০৪। | ০৩ | ০৩টি নলকূপ সরবরাহ। | ৩৩০০০/- |
০৫। | ০৪ | লক্ষীপুর সরকারি প্রাখমিক বিদ্যালয়ে ব্যাঞ্চ সরবরাহ। | ৫০০০০/- |
০৬। | ০৬ | চালিনগর হাফিজের বাড়ী হতে নিজাম মোল্যার বাড়ীর রাস্তা ফ্লাট সোলিং। | ২৯৮৬৪/- |
০৭। | ০৯ | সৈয়দপুর পাকা রাস্তা কানু মিয়ার বাড়ী হতে বারাসিয়া নদী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং। | ১২০০০০/- |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | রাস্তা/কালভার্ট/টিউবওয়েল নির্মাণের নাম | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ |
০১। | ০৭ | সোতাশী মাঝিবাড়ী মন্দির রাস্তা ফ্লাট সোলিং | ৭৫০০০/- |
০২। | ০১ | বারখাদিয়া পাকা রাস্তা হতে কালাম শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং | ৪৮২৪২/- |
০৩। | ০২ | কালিয়ান্ড গাউজ মন্ডলের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৯৯৪১০/- |
০৪। | ০৩ | ০৩টি নলকূপ সরবরাহ। | ৩৩০০০/- |
০৫। | ০৪ | লক্ষীপুর সরকারি প্রাখমিক বিদ্যালয়ে ব্যাঞ্চ সরবরাহ। | ৫০০০০/- |
০৬। | ০৬ | চালিনগর হাফিজের বাড়ী হতে নিজাম মোল্যার বাড়ীর রাস্তা ফ্লাট সোলিং। | ২৯৮৬৪/- |
০৭। | ০৯ | সৈয়দপুর পাকা রাস্তা কানু মিয়ার বাড়ী হতে বারাসিয়া নদী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং। | ১২০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস